| Critério de Análise | Indicadores Específicos | Presente? | Peso |
|---|---|---|---|
| 1. DISCREPÂNCIA DE FINALIDADE | |||
| 1.1 | Infração alegada não foi documentada/autuada | 3 | |
| 1.2 | Agente prolongou a abordagem sem motivo objetivo | 2 | |
| 1.3 | Investigação focou tema diverso da infração alegada | 3 | |
| 2. PROLONGAMENTO TEMPORAL | |||
| 2.1 | Abordagem durou mais de20 minutos | 2 | |
| 2.2 | Tempo desproporcional à complexidade da infração | 2 | |
| 2.3 | Retenção sem justificativa após verificação inicial | 3 | |
| 3. QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO | |||
| 3.1 | Perguntas sobre transporte de dinheiro ou valores | 2 | |
| 3.2 | Indagações sobre drogas sem fundamento específico | 3 | |
| 3.3 | Questionamentos sobre origem/destino da viagem | 1 | |
| 3.4 | Perguntas repetitivas sobre mesmo assunto | 2 | |
| 4. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO | |||
| 4.1 | Suspeita baseada apenas em perfil racial, social ou estigmas | 4 | |
| 4.2 | Falta de elementos concretos de fundada suspeita prévia | 3 | |
| 4.3 | Abordagem em local/horário sem justificativa específica | 1 | |
| 5. USO DESPROPORCIONAL DE RECURSOS | |||
| 5.1 | Múltiplos agentes para infração simples | 2 | |
| 5.2 | Acionamento de unidades especializadas sem fundamento | 3 | |
| 5.3 | Uso de cão farejador sem indício prévio | 3 | |
| 5.4 | Registro fotográfico e videográfico excessivo | 1 | |
| 6. COAÇÃO PARA CONSENTIMENTO | |||
| 6.1 | Pressão psicológica para autorizar revista | 3 | |
| 6.2 | Não informou direito de recusa | 2 | |
| 6.3 | Ambiente intimidador [superioridade numérica e situacional] | 2 | |
| 7. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO | |||
| 7.1 | Exigiu comprovação de licitude de patrimônio | 4 | |
| 7.2 | Solicitou justificativa para transporte de valores | 3 | |
| 7.3 | Pediu acesso a contas bancárias/documentos financeiros | 3 | |
Fórmula: Some os pesos dos itens marcados como "SIM"
Pontuação Máxima:52 pontos
Pontuação Atual: 0 pontos
| Pontuação | Classificação | Interpretação Jurídica |
|---|---|---|
| 0-8 pontos | Risco Baixo | Abordagem aparentemente regular. Verificar se há outros vícios processuais. |
| 9-16 pontos | Risco Moderado | Indícios de pretextualidade. Analisar contexto específico e proporcionalidade. |
| 17-25 pontos | Risco Alto | Forte probabilidade de abordagem pretextual. Considerar arguição de nulidade. |
| 26+ pontos | Risco Crítico | Pretextualidade evidente. Nulidade provável com contaminação de provas derivadas. |
Marque se presentes [independem da pontuação principal]: